SEXTA-FEIRA, 27-01-2012, ANO 12, N.º4382
PSI-20
EURONEXT
 
Divisa Último Variação Anterior 1 sem. 1 mês 3 meses 6 meses 52 sem.
 AUD 1.236  +0.04%  1.236  1.236  1.287  1.325  1.304  1.382 
 BRL 2.297  +0.35%  2.289  2.285  2.434  2.450  2.257  2.303 
 CAD 1.315  -0.03%  1.316  1.310  1.335  1.407  1.363  1.366 
 CHF 1.207  -0.01%  1.207  1.207  1.221  1.222  1.152  1.299 
 CZK 25.184  +0.11%  25.157  25.462  25.794  24.771  24.269  24.175 
 DKK 7.434  -0.01%  7.434  7.436  7.433  7.444  7.452  7.454 
 GBP 0.838  +0.06%  0.838  0.832  0.834  0.881  0.880  0.862 
 HKD 10.185  -0.23%  10.208  10.029  10.163  10.993  11.211  10.706 
 HUF 294.535  +0.02%  294.477  303.920  306.000  300.410  268.400  272.020 
 JPY 100.762  -0.96%  101.734  99.633  101.722  107.257  112.160  113.870 
 KRW 1 474.420  -0.12%  1 476.215  1 466.655  1 512.355  1 572.485  1 512.025  1 532.250 
 MXN 17.021  +0.01%  17.020  17.097  18.271  18.680  16.768  16.642 
 NOK 7.657  +0.04%  7.654  7.667  7.790  7.664  7.758  7.942 
 NZD 1.597  -0.29%  1.602  1.608  1.695  1.731  1.653  1.778 
 PHP 56.360  -0.25%  56.502  56.103  57.496  60.725  60.837  60.917 
 PLN 4.234  +0.03%  4.232  4.317  4.399  4.313  4.019  3.897 
 SEK 8.913  +0.29%  8.887  8.777  8.954  9.009  9.079  8.834 
 TRY 2.342  -0.58%  2.356  2.367  2.480  2.478  2.433  2.165 
 USD 1.313  -0.20%  1.316  1.292  1.307  1.414  1.439  1.373 
 ZAR 10.214  -0.38%  10.253  10.280  10.635  10.909  9.615  9.671 

  Variação em subida   Variação em descida   Não há variação   Valor não cotado hoje

Quadro das paridades fixas na zona do euro
País Paridade/1 euro Divisa
Alemanha 1.955830 DEM
Austria 13.760300 ATS
Bélgica 40.339900 BEF
Espanha 166.386000 ESP
Finlândia 5.945730 FIN
França 6.559570 FRF
Irlanda 0.787564 IEP
Itália 1936.270000 ITL
Luxemburgo 40.339900 LUF
Holanda 2.203710 NLG
Portugal 200.482000 PTE




 ABOLA © 2012 Todos direitos reservados
 Cotações diferidas de pelo menos 15 minutos (Lisboa, Bruxelas,Paris , Amsterdão)
 Fluxo de cotações : Euronext.
 Tecnologia & hosting : Symex Chartinvestor